Recent Deddrick Thomas Notes
Deddrick Thomas
KR, WR
· Mississippi State
2019
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 29.0 | 13.2 | 2.0 | 42.0 | 383.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 25.0 | 40.0 | 3.0 | 0.0 | 13.3 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| -3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
2018
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 19.0 | 13.5 | 2.0 | 44.0 | 256.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 22.0 | 108.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 7.3 | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 44.0 |
2017
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 4.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 22.0 | 10.3 | 4.0 | 25.0 | 227.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 34.0 | 129.0 | 6.0 | 0.0 | 21.5 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 17.3 | 6.0 | 1.0 | 83.0 | 104.0 |
2016
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 5.0 | 8.8 | 1.0 | 15.0 | 44.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-09 |
| Weight: | 190.0 |
| Forty: | -- |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |