Dee Williams
CB, FS/KR
· Tennessee
2022
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 17.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 18.7 | 15.0 | 1.0 | 73.0 | 281.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-11 |
| Weight: | 192 |
| Forty: | 4.48 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |