Recent Xavier Coleman Features
Diving into Hall of Football database
Free-Agent Setup: No Jets warrant tag
Xavier Coleman
RB, KR
· Boston College
2022
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 4.3 | 0.0 | 91.0 | 21.0 | 11.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 3.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 20.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 |
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 2.2 | 0.0 | 13.0 | 6.0 | 6.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 2.0 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-07 |
| Weight: | 179 |
| Forty: | 4.53 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |