Pat Garwo III
RB,
· Boston College
2022
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 3.1 | 3.0 | 403.0 | 132.0 | 30.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 29.0 | 8.3 | 0.0 | 45.0 | 241.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.1 | 7.0 | 1045.0 | 205.0 | 67.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 3.0 | 6.3 | 0.0 | 13.0 | 19.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
2020
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 3.7 | 0.0 | 122.0 | 33.0 | 22.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 7.0 | 4.4 | 0.0 | 13.0 | 31.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 10.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
2019
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 4.1 | 0.0 | 73.0 | 18.0 | 30.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 3.0 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-08 |
| Weight: | 208 |
| Forty: | 4.58 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |