Reese White
RB, KR
· Coastal Carolina
2022
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.5 | 5.0 | 544.0 | 99.0 | 67.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 7.0 | 6.6 | 2.0 | 15.0 | 46.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 3.0 | 3.0 |
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 7.2 | 7.0 | 515.0 | 72.0 | 64.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 4.0 | 17.0 | 0.0 | 26.0 | 68.0 |
2020
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.4 | 6.0 | 478.0 | 88.0 | 46.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 3.0 | 17.7 | 0.0 | 32.0 | 53.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 19.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 |
2019
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 4.6 | 3.0 | 167.0 | 36.0 | 35.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 4.0 | 22.5 | 2.0 | 41.0 | 90.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-10 |
| Weight: | 195 |
| Forty: | 4.53 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |