Brandon Niemenski
TE,
· Connecticut
2022
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 3.0 | 5.7 | 1.0 | 11.0 | 17.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2021
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 12.0 | 10.2 | 1.0 | 26.0 | 122.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 10.0 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 6-5 |
| Weight: | 237 |
| Forty: | -- |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |