Recent Kevin Davis Features
Diving into Hall of Football database
Kevin Davis
RB, KR
· Miami (OH)
2022
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.3 | 2.0 | 285.0 | 54.0 | 41.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 19.0 | 7.5 | 0.0 | 18.0 | 143.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 32.0 | 117.0 | 8.0 | 0.0 | 14.6 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| -12.0 | 1.0 | 0.0 | -12.0 | -12.0 |
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 5.5 | 3.0 | 342.0 | 62.0 | 41.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 23.0 | 9.0 | 2.0 | 80.0 | 208.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 29.0 | 142.0 | 9.0 | 0.0 | 15.8 |
2020
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 3.3 | 0.0 | 73.0 | 22.0 | 11.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 5.0 | 11.4 | 0.0 | 27.0 | 57.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-08 |
| Weight: | 164 |
| Forty: | 4.58 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |