Talik Keaton
WR, KR
· Marshall
2022
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 16.0 | 0.0 | 32.0 | 2.0 | 30.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 24.0 | 9.4 | 0.0 | 38.0 | 226.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 23.0 | 43.0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 6.7 | 15.0 | 0.0 | 19.0 | 101.0 |
2021
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 19.0 | 14.1 | 2.0 | 47.0 | 268.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 4.2 | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 21.0 |
2020
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 17.0 | 10.3 | 1.0 | 47.0 | 175.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 6.8 | 14.0 | 0.0 | 20.0 | 95.0 |
2019
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| -15.0 | 0.0 | -15.0 | 1.0 | 0.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 9.0 | 15.6 | 1.0 | 34.0 | 140.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 12.6 | 16.0 | 1.0 | 67.0 | 202.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 6-0 |
| Weight: | 191 |
| Forty: | 4.50 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |