Jawhar Jordan
RB, KR
· Louisville
2022
rushing | ||||
---|---|---|---|---|
YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
5.7 | 4.0 | 815.0 | 142.0 | 49.0 |
receiving | ||||
---|---|---|---|---|
REC | YPR | TD | LONG | YDS |
10.0 | 8.5 | 0.0 | 15.0 | 85.0 |
fumbles | ||
---|---|---|
REC | LOST | FUM |
0.0 | 1.0 | 1.0 |
defensive | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
kickReturns | ||||
---|---|---|---|---|
LONG | YDS | NO | TD | AVG |
98.0 | 353.0 | 15.0 | 1.0 | 23.5 |
2021
rushing | ||||
---|---|---|---|---|
YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
6.7 | 0.0 | 94.0 | 14.0 | 21.0 |
receiving | ||||
---|---|---|---|---|
REC | YPR | TD | LONG | YDS |
1.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 |
defensive | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
kickReturns | ||||
---|---|---|---|---|
LONG | YDS | NO | TD | AVG |
100.0 | 183.0 | 5.0 | 1.0 | 36.6 |
Physical Attributes:
Proj Rd: | -- |
Height: | 5-09 |
Weight: | 180 |
Forty: | 4.47 |
Arm: | -- |
Hand: | -- |
Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
Cone: | -- |
Bench: | -- |
Shuttle: | -- |
10: | -- |
20: | -- |
40: | -- |
BJ: | -- |
VJ: | -- |
Combine Results:
Cone: | -- |
Bench: | -- |
Shuttle: | -- |
10: | -- |
20: | -- |
40: | -- |
BJ: | -- |
VJ: | -- |
Player Rank
226
Jawhar Jordan
Louisville,
RB,
rJr,
6-7