Recent Victor Tucker Notes
Victor Tucker
WR
· Charlotte
2022
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 2.7 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 11.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 41.0 | 9.9 | 6.0 | 41.0 | 406.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 4.5 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 18.0 |
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 10.5 | 0.0 | 42.0 | 4.0 | 15.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 51.0 | 12.5 | 2.0 | 34.0 | 639.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 4.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
2020
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 10.8 | 0.0 | 86.0 | 8.0 | 41.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 30.0 | 13.3 | 2.0 | 48.0 | 400.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 8.5 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 |
2019
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 6.0 | 1.0 | 18.0 | 3.0 | 12.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 52.0 | 17.5 | 7.0 | 58.0 | 909.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 16.0 | 53.0 | 7.0 | 0.0 | 7.6 |
2018
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 54.0 | 13.2 | 2.0 | 67.0 | 712.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-11 |
| Weight: | 170.0 |
| Forty: | -- |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |